¢º °øÀÎÁß°³»ç ½ÃÇè ¿¬µµº°Åë°è

±¸ºÐ ½ÃÇàÀÏ ÀÀ½ÃÀοø ÇÕ°ÝÀοø ÇÕ°ÝÀ²(%)
Á¦ 01ȸ 1985. 09. 22 157,923 60,277 38.2%
Á¦ 02ȸ 1986. 11. 02 26,127 1,465 5.6%
Á¦ 03ȸ 1987. 11. 29 19,166 943 4.9%
Á¦ 04ȸ 1988. 12. 18 25,964 5,507 21.2%
Á¦ 05ȸ 1990. 04. 01 30,660 3,524 11.5%
Á¦ 06ȸ 1991. 11. 10 91,440 1,798 2.0%
Á¦ 07ȸ 1993. 11. 14 28,114 2,090 7.4%
Á¦ 08ȸ 1995. 11. 12 72,940 1,102 1.5%
Á¦ 09ȸ 1997. 11. 02 120,485 3,469 2.9%
Á¦ 10ȸ 1999. 04. 25 83,983 14,781 18.1%
Á¦ 11ȸ 2000. 09. 24 91,823 14,582 15.9%
Á¦ 12ȸ 2001. 09. 16 85,456 15,080 17.6%
Á¦ 13ȸ 2002. 10. 20 196,083 18,706 9.5%
Á¦ 14ȸ 2003. 09. 21 176,945 28,045 15.8%
Á¦ 15ȸ 2005. 05. 22 88,919 30,680 34.5%
Á¦ 16ȸ 2005. 10. 30 81,543 16,493 20.2%
Á¦ 17ȸ 206. 10. 29 79,398 10,496 13.2%
Á¦ 18ȸ 2007. 10. 28 82,465 19,593 23.8%
Á¦ 19ȸ 2008. 10. 26 89,428 15,920 17.8%
Á¦ 20ȸ 2009. 10. 25 73,180 15,920 21.5%
Á¦ 21ȸ 2009. 10. 24 67,039 15,072 22.48%
Á¦ 22ȸ 2011. 10. 23 55,875 12,675 22.3%
Á¦ 23ȸ 2012. 10. 28 44,540 11,373 25.5%
Á¦ 24ȸ 1Â÷ 2013. 10. 27 62,817 14,243 22.67%
Á¦ 24ȸ 2Â÷ 2013. 10. 27 39,343 9,846 25.03%
ÇÕ°è 1,851,501¸í 333,554¸í 19.07%








Copyright 2003-2024 Äɵà¾ÆÀÌ(ÁÖ) All rights reserved.